类别 | A×A | B×B | C×C | H | L | n-d | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
单向 | 200×200 | 256×256 | 296×296 | 820 | 100 | 8-Φ12 | 62 |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 930 | 100 | 8-Φ14 | 70.5 | |
300×300 | 356×356 | 396×396 | 1050 | 100 | 8-Φ14 | 81 | |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 140 | 100 | 12-Φ14 | 114 | |
450×450 | 510×510 | 556×556 | 1450 | 120 | 12-Φ18 | 130 | |
500×500 | 560×560 | 606×606 | 1610 | 120 | 16-Φ18 | 147 | |
双向 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 1830 | 120 | 16-Φ18 | 169 |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 2130 | 140 | 20-Φ18 | 236 | |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 2440 | 140 | 20-Φ18 | 303 | |
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2660 | 160 | 27-Φ23 | 424 | |
1000×1000 | 10741074 | 1130×1130 | 2870 | 160 | 24-Φ23 | 636 | |
说明 | LMD-单向 | I-手轮 | 距地面小于1.7米用手轮,大于1.7米用链轮 链条节数M=0.105X-113(X是丝杆中心离地面度度) |
||||
LMS-双向 | Ⅱ-链轮 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的螺旋闸门性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系同城300全套2小时不限次联系方式。