Z11锻钢闸阀适用于 Class150~2500 、工作温度 -29~425℃(碳钢)或 -29~500℃(不锈钢)的小口径管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质
规格specifications | 150~800Lb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H≈ | W | L | B | C | S | d1(NPT) | 重量(Kg) Weight |
|||
inch | DN | A105 F11. F22 |
18-8 | |||||||
1/2 | 15 | 161 | 100 | 79 | 22.5 | 22.2 | 9.6 | 13.6 | 1/2 | 2.1 |
3/4 | 20 | 161 | 100 | 92 | 28.5 | 27.7 | 12.7 | 13.9 | 3/4 | 2.3 |
1 | 25 | 196 | 125 | 111 | 34.5 | 34.5 | 12.7 | 17.3 | 1 | 4.3 |
1 1/2 | 40 | 244 | 160 | 121 | 50.5 | 49.1 | 12.7 | 18.4 | 1 1/2 | 6.9 |
2 | 50 | 286 | 180 | 140 | 63 | 62 | 17.5 | 19.2 | 2 | 10.8 |
主体材料 Main Body material |
内件代号Trim code | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | |
Cr13/Cr13 | STL/STL | Cr13/STL | Mone1/ Mone1 | 18-8/ STL | 18-8/18-8 | H.C/H.C | 304/304 | 20号/20号 | |
A105 | Z8S1C | Z8S2C | Z8S3C | Z8S4C | Z8S5C | Z8S7C | Z8S9C | ||
F11 | Z8S2H | ||||||||
F22 | Z8S2V | ||||||||
304 | Z8S2P | Z8S5P | Z8S6P | Z8S7P | |||||
316 | Z8S2R | Z8S5R | Z8S6R | Z8S7R | |||||
304L | Z8S2S | Z8S5S | Z8S6S | Z8S7S | |||||
316L | Z8S2L | Z8S5L | Z8S6L | Z8S7L | |||||
Mone1 | Z8S4M | ||||||||
20号 | Z8S8N |
说明:1、如采用螺纹连接,连接单元“S”用“T”表示。
2、如进口端采用承插焊,出口端采用螺纹,则连接单元“S”用“U”表示。
1、设计制造按BS5352
2、连接端
3、承插口尺寸按ANSI B16.11
螺纹端按ANSI B2.1
阀门检查和实验按API STD.598
4、结构:B.B;OS&Y
5、主体材料:A105, F11,F22,304,316, 304L ,316L,
规格 specifications |
900~1500Lb | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H≈ | W | L | B | C | S | d1 (NPT) |
重量 (Kg) Weight |
|||
inch | DN | A105 F11. F22 |
18-8 | |||||||
1/2 | 15 | 322 | 180 | 140 | 22.5 | 22.2 | 9.6 | 13.6 | 1/2 | 13 |
3/4 | 20 | 322 | 180 | 140 | 28.5 | 27.7 | 12.7 | 13.9 | 3/4 | 13 |
1 | 25 | 322 | 180 | 140 | 34.5 | 34.5 | 12.7 | 17.3 | 1 | 15 |
1 1/2 | 40 | 414 | 200 | 178 | 50.5 | 49.1 | 12.7 | 18.4 | 1 1/2 | 24 |
2 | 50 | 508 | 300 | 216 | 63 | 62 | 17.5 | 19.2 | 2 | 44 |
主体材料 Main Body material |
内件代号Trim code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
Cr13/Cr13 | STL/STL | Cr13/STL | Mone1/ Mone1 | 18-8/ STL | 18-8/18-8 | H.C/H.C | 304/304 | |
A105 | Z15S1C | Z15S2C | Z15S3C | Z15S4C | Z15S5C | Z15S7C | Z15S9C | |
F11 | Z15S2H | |||||||
F22 | Z15S2V | |||||||
304 | Z15S2P | Z15S5P | Z15S6P | Z15S7P | ||||
316 | Z15S2R | Z15S5R | Z15S6R | Z15S7R | ||||
304L | Z15S2S | Z15S5S | Z15S6S | Z15S7S | ||||
316L | Z15S2L | Z15S5L | Z15S6L | Z15S7L |
锻钢闸阀有三种阀盖设计,第一种是螺栓型阀盖,通过凹凸面连接,采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片,按需求也可采用环连接,第二种是焊接型阀盖,通过螺纹密封后焊接,按需求也可直接采用刚性焊接,第三种是自密封阀盖,通过螺纹与自密封阀盖连接。
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的Z11锻钢闸阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系同城300全套2小时不限次联系方式。