主要零件 |
阀体 | 阀盖 | 阀片 | 阀帽 |
---|---|---|---|---|
材料 | 铸钢 | 锻钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
产品型号 | DN | 尺寸(mm) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺纹连接 | 承插焊连接 | 法兰连接 | |||||||||||||
L | H | L | H | d1 | t | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||
CS19H-16/25/40C CS69H-16/25/40C CS49H-16/25/40C |
15 | 90 | 80 | 75 | 80 | 23 | 7 | 150 | 110 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 90 | 90 | 85 | 90 | 28 | 7 | 150 | 110 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
25 | 90 | 115 | 90 | 115 | 33 | 10 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
32 | 120 | 138 | 120 | 138 | 42 | 12 | 230 | 138 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-Φ18 | |
40 | 120 | 148 | 120 | 148 | 52 | 12 | 230 | 148 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×Φ18 | |
50 | 140 | 163 | 140 | 163 | 62 | 12 | 230 | 163 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×Φ18 | |
65 | / | / | / | / | / | / | 250 | 185 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×Φ18 | |
80 | / | / | / | / | / | / | 280 | 285 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×Φ18 | |
100 | / | / | / | / | / | / | 310 | 315 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×Φ18 | |
CS19H-16Z CS49H-16Z |
15 | 90 | 80 | 75 | 80 | 23 | 7 | 150 | 110 | 95 | 95 | 45 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 90 | 90 | 85 | 90 | 28 | 7 | 150 | 110 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-Φ14 | |
25 | 90 | 115 | 90 | 115 | 33 | 10 | 160 | 115 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的CS19HY型热动力式疏水阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系同城300全套2小时不限次联系方式。