公称压力:10-32MPa
适用温度范围:-20~150℃
适用介质:水、油、气及某些腐蚀性液体。
螺纹类型:G·NPT BSPT.BSP.DIN259/2999
零件名称Part name | 阀体body | 球体Ball | 阀杆Stem | 密封圈Gastet |
---|---|---|---|---|
Q11N-100C Q11N-160C Q11N-320C |
35/45 | 1Cr18 | 1Cr18Ni9Ti | 尼龙 nylon |
Q11N-100P Q11N-160P Q11N-320P |
304/1Cr18Ni9Ti | 304/1Cr18Ni9Ti | ||
Q11N-100R Q11N-160R Q11N-320R |
316/Cr18Ni12Mo2Ti | 316/1Cr18Ni9Ti |
口径 | d | L | L1 | H | W | D | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流量 | 总长 | 中段瓣总长 | 中心高度 | 手柄长度 | 半插口 | 有效长度 | |
NPT3/8″ | 10 | 100 | 60 | 62 | 150 | 1780 | 10 |
NPT1/2″ | 15 | 100 | 60 | 65 | 150 | 21.85 | 10 |
NPT3/4″ | 20 | 140 | 80 | 74 | 180 | 27.30 | 13 |
NPT1″ | 25 | 140 | 80 | 80 | 180 | 34.05 | 13 |
NPT11/4″ | 32 | 160 | 90 | 95 | 255 | 42.80 | 13 |
NPT11/2″ | 40 | 180 | 100 | 98 | 255 | 48.80 | 13 |
NPT2″ | 50 | 200 | 110 | 108 | 255 | 61.35 | 16 |
NPT21/2″ | 65 | 74.20 | 16 | ||||
NPT3″ | 80 | 90.15 | 16 | ||||
NPT4″ | 100 | 115.80 | 19 |
公称通径DN(mm) Nominal Diameter |
Q11N-100/160、Q11N-100/160P | Q11N-320、Q11N-320P | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管螺纹 G screw |
尺寸(mm)Dimensions | 管螺纹 G screw |
尺寸(mm)Dimensions | ||||||||
d | L | H | W | E | H | W | SW | L | |||
5 | 1/4 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | 70 |
10 | 3/8 | 11 | 70 | 43 | 108 | 42.5 | - | - | - | - | |
15 | 1/2 | 11 | 85 | 43 | 108 | 42.5 | 1/2 | 68 | 130 | 41 | 85 |
20 | 3/4 | 14 | 95 | 45.5 | 146 | 47.5 | 3/4 | 77 | 180 | 46 | 95 |
25 | 1 | 21 | 105 | 59.5 | 146 | 52.5 | 1 | 82 | 180 | 55 | 105 |
32 | 11/4 | 25 | 120 | 64.5 | 146 | 60 | 11/4 | 115 | 300 | 70 | 120 |
40 | 11/2 | 32 | 130 | 76 | 254 | 65 | 11/2 | 120 | 300 | 80 | 130 |
50 | 2 | 38 | 150 | 81 | 254 | 75 | 2 | 130 | 300 | 100 | 150 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的高压锻打小型球阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系同城300全套2小时不限次联系方式。